06:51
07:06 07:32 07:52
08:13 08:33 08:52
09:12 09:33 09:54
10:13 10:34 10:53
11:12 11:34 11:52
12:12 12:33 12:53
13:13 13:27 13:42 13:59
14:18 14:38 14:57
15:19 15:39 15:59
16:18 16:39
17:00 17:19 17:38 17:58
18:19 18:39 18:58
19:19 19:38 19:58
20:27 20:58
21:27 21:57
22:27
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס